PsicoPro / Proselección se ha comprometido a hacer accesible su sitio web psicopro-plataforma.web.app de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (transposición de la Directiva (UE) 2016/2102), así como con la futura aplicación de la Ley 11/2023 (transposición de la Directiva de Accesibilidad de Productos y Servicios — European Accessibility Act).
Esta declaración refleja el estado del sitio a fecha de 9 de mayo de 2026 y se actualizará conforme avance el plan de mejora.
Estado de cumplimiento
Conformidad parcial con el nivel WCAG 2.1 AA, de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, debido a las no conformidades que se exponen a continuación.
La puntuación media de las pantallas auditadas es 91,6 / 100 (Lighthouse Accessibility, 8 pantallas). Las pantallas de evaluación principal —/test y /simulacro—, donde los usuarios realizan el 90 % de su actividad, obtienen 96 / 100 y presentan una única no conformidad menor de tipo landmark.
Contenido no accesible
Falta de conformidad con el RD 1112/2018
Las no conformidades se agrupan por nivel de severidad.
Críticas (nivel A — impacto alto en usuarios con tecnología asistiva)
| Identificador | Pantalla(s) | Criterio WCAG | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|---|
html-has-lang | /register | 3.1.1 Idioma de la página (A) | El elemento <html> carece del atributo lang="es". Los lectores de pantalla no pueden determinar el idioma del contenido y aplican pronunciación incorrecta. | Pendiente — Q2 2026 |
select-name | /checkout | 4.1.2 Nombre, función, valor (A) | El control <select id="convocatoria-type"> no tiene etiqueta <label> asociada ni atributo aria-label. Los usuarios de lector de pantalla no pueden identificar su propósito. | Pendiente — Q2 2026 |
link-name | /repaso-falladas | 4.1.2 Nombre, función, valor (A) | Enlace de navegación que contiene únicamente un icono gráfico sin texto alternativo ni aria-label. El propósito del enlace no es determinable programáticamente. | Pendiente — Q2 2026 |
Serias (nivel AA — impacto en usuarios con baja visión y discapacidad cognitiva)
| Identificador | Pantalla(s) | Criterio WCAG | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|---|
landmark-one-main | /test, /simulacro, /dashboard, /material-estudio, /repaso-falladas, /register (6 de 8) | 1.3.1 Info y relaciones (A) / ARIA11 | Las páginas carecen del landmark <main> requerido. El contenido principal no está delimitado semánticamente. | En corrección — Q2 2026 |
color-contrast (texto general) | /dashboard, /material-estudio | 1.4.3 Contraste mínimo (AA) | Clases text-gray-600 y text-gray-700 de Tailwind producen ratios de contraste insuficientes sobre fondo blanco. Mínimo exigido: 4,5:1. | Pendiente — Q2 2026 |
color-contrast (encabezado checkout) | /checkout | 1.4.3 Contraste mínimo (AA) | El encabezado H1 utiliza un gradiente CSS de fondo (bg-gradient-to-r) que hace variable el ratio de contraste del texto. | Pendiente — Q2 2026 |
region | 7 de 8 pantallas | 1.3.6 (técnica) | Bloques de contenido significativos no contenidos dentro de ningún landmark de región. La corrección de landmark-one-main resuelve la mayoría. | En corrección — Q2 2026 |
target-size (bullets carrusel) | / (homepage) | 2.5.8 Tamaño del objetivo (AA — WCAG 2.2) | Los indicadores de navegación del carrusel de testimonios tienen un área táctil inferior a 24 × 24 px. | Pendiente — Q2 2026 |
Menores (impacto limitado o workaround disponible)
| Identificador | Pantalla(s) | Criterio WCAG | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|---|
heading-order | /, /checkout | 1.3.1 Info y relaciones (A) | Elementos de cabecera que saltan de nivel (por ejemplo, <h4> sin <h3> previo en tarjetas de testimonios). | Pendiente — Q2 2026 |
link-in-text-block | /checkout | 1.4.1 Uso del color (A) | Enlace «Inicia sesión» diferenciado únicamente por color, sin subrayado ni icono adicional. | Pendiente — Q2 2026 |
aria-hidden-focus (Stripe Elements) | /checkout | 4.1.3 Mensajes de estado (AA) | El iframe de Stripe Elements incluye elementos enfocables dentro de un contenedor aria-hidden="true". Issue interno del componente de tercero (Stripe). Reportado al proveedor. | Dependiente de tercero (Stripe) |
Pantalla no auditada
La URL /completar-perfil devuelve error HTTP 404 en producción. La página no existe en el entorno de producción auditado. Se investigará su situación durante Q2 2026.
Carga desproporcionada
No se invoca la excepción de carga desproporcionada en ningún caso.
Contenido fuera del ámbito de la legislación aplicable
El issue aria-hidden-focus del iframe de Stripe Elements corresponde a un componente de pago de tercero (Stripe, Inc.) cuyo código fuente no está bajo control de PsicoPro. Se ha trasladado la incidencia al proveedor y se resolverá mediante actualización del SDK en cuanto esté disponible.
Preparación de la presente declaración
La presente declaración fue preparada el 9 de mayo de 2026.
El método empleado ha sido una autoevaluación llevada a cabo por el propio organismo mediante:
- Lighthouse 13.3.0 de Google (auditoría automatizada de accesibilidad, motor Chrome headless).
- axe-core 4.11.4 de Deque Systems, mediante
@axe-core/cli. - Revisión manual de criterios no cubiertos por herramientas automáticas: pendiente para Q3 2026 (teclado completo, reflow, orden de foco, lectores de pantalla NVDA/JAWS/VoiceOver).
Limitación de alcance: Las herramientas automáticas cubren entre el 20 % y el 50 % de los criterios WCAG auditables. La declaración actual se basa en los issues detectados automáticamente. La auditoría manual completa está prevista para Q3 2026.
Limitación de autenticación: Las pantallas /dashboard, /test, /simulacro y /repaso-falladas fueron auditadas en estado pre-autenticación. El contenido real post-login puede presentar no conformidades adicionales no detectadas en esta auditoría.
Observaciones y datos de contacto
Comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad
Cualquier persona puede comunicar incidencias relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad, solicitar información alternativa accesible o recabar asistencia para el uso del sitio mediante los siguientes canales:
- Correo electrónico: soporte.psicoproseleccion@gmail.com
- Formulario web: página de contacto
Las comunicaciones serán recibidas y tratadas por el equipo técnico de PsicoPro / Proselección. Plazo de respuesta orientativo: 5 días hábiles.
Procedimiento de aplicación
En caso de no recibir respuesta satisfactoria en el plazo indicado, el usuario podrá presentar reclamación ante las autoridades competentes en materia de accesibilidad digital. En España, el cauce general es:
- Unidad de accesibilidad del organismo responsable del sitio web (en este caso, el propio equipo de PsicoPro, como primer nivel).
- Defensor del Pueblo o, en su caso, Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si la incidencia afecta a datos personales.
- Para servicios en el ámbito de aplicación de la Ley 11/2023, el procedimiento de reclamación específico será el establecido por la autoridad de supervisión designada conforme al artículo 14 de la Directiva (UE) 2019/882 una vez se desarrolle reglamentariamente.
Plan de mejora
PsicoPro está implementando las siguientes acciones correctoras con el objetivo de alcanzar conformidad total con WCAG 2.2 AA y EN 301 549 antes de Q3 2026.
Q2 2026 (mayo–junio)
| Acción | Pantallas afectadas | Criterios | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
Añadir <main id="contenido-principal"> en las 6 páginas afectadas | /test, /simulacro, /dashboard, /material-estudio, /repaso-falladas, /register | 1.3.1, ARIA11 | 1 h |
Añadir lang="es" al <html> de /register | /register | 3.1.1 (A) | 5 min |
Corregir contraste texto: text-gray-600 → text-gray-700/text-gray-900 | /dashboard, /material-estudio | 1.4.3 (AA) | 1 h |
| Fijar contraste H1 en checkout (eliminar gradiente o usar color fijo) | /checkout | 1.4.3 (AA) | 30 min |
Añadir <label> o aria-label al <select id="convocatoria-type"> | /checkout | 4.1.2 (A) | 15 min |
Añadir aria-label="Volver al dashboard" al enlace icono | /repaso-falladas | 4.1.2 (A) | 10 min |
Añadir text-decoration: underline al enlace «Inicia sesión» | /checkout | 1.4.1 (A) | 10 min |
| Corregir jerarquía de headings en tarjetas de testimonios y checkout | /, /checkout | 1.3.1 (A) | 30 min |
| Aumentar área táctil bullets Swiper a mín. 24 × 24 px | / | 2.5.8 (AA WCAG 2.2) | 20 min |
Añadir role="complementary" o aria-label al widget flotante de contacto | / | ARIA11 | 15 min |
Investigar y resolver /completar-perfil (404 en producción) | /completar-perfil | — | A definir |
Q3 2026 (julio–septiembre)
| Acción | Detalle |
|---|---|
| Auditoría manual completa | Teclado (2.1.1), orden de foco (2.4.3), reflow (1.4.10), lectores de pantalla NVDA + VoiceOver |
| Cobertura pantallas post-login | Auditar dashboard, test activo, simulacro en curso y repaso con sesión autenticada real |
| Revisión WCAG 2.2 AA completa | Criterios añadidos en WCAG 2.2: 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.3, 3.2.6, 3.3.7, 3.3.8 |
| Conformidad EN 301 549 v3.2.1 | Marco europeo ICT, aplicable a contratos B2G y Fundación ONCE / Inserta |
| Actualización de esta declaración | Reflejo del nuevo estado tras correcciones Q2 + auditoría manual Q3 |
Tecnologías utilizadas
El sitio web utiliza las siguientes tecnologías cuya conformidad de accesibilidad se presupone:
- HTML5
- CSS3 con Tailwind CSS
- JavaScript ES6+
- Firebase Hosting + Cloud Firestore
El sitio no utiliza frameworks de interfaz de usuario pesados (React, Vue, Angular). La generación de DOM es predominantemente estática, lo que facilita la auditoría y corrección de accesibilidad.
Pantallas auditadas
Auditoría realizada el 9 de mayo de 2026 con Lighthouse 13.3.0 + axe-core 4.11.4 sobre Chrome headless. URL base: https://psicopro-plataforma.web.app.
| Pantalla | URL | Lighthouse | Top issues | AA básica |
|---|---|---|---|---|
| Test | /test | 96/100 | landmark-one-main, region | Marginal |
| Simulacro | /simulacro | 96/100 | landmark-one-main, region | Marginal |
| Dashboard | /dashboard | 95/100 | color-contrast, region | Marginal |
| Material de estudio | /material-estudio | 95/100 | color-contrast, region | Marginal |
| Homepage | / | 95/100 | heading-order, target-size, region | Marginal |
| Repaso de falladas | /repaso-falladas | 87/100 | landmark-one-main, link sin nombre | No |
| Registro | /register | 86/100 | html-has-lang, landmark-one-main | No |
| Checkout | /checkout | 83/100 | color-contrast H1, aria-hidden-focus, select sin label | No |
Puntuación media (8 pantallas auditadas): 91,6 / 100.
Declaración elaborada por el equipo técnico de PsicoPro / Proselección. Versión 1.0 — 9 de mayo de 2026.